16年FT全球MBA排行榜今日出炉。与美国顶尖商学院风格迥异的欧洲工商管理学院MBA项目,今年首次登上榜首。中国人民大学商学院的MBA项目则成为排名最高的“新贵”
Rank in 2016 | Rank in 2015 | Rank in 2014 | 3 year average rank | School name | Country | Audit year | Salary today (US$) | Weighted salary (US$) | Salary percentage increase | Value for money rank | Career progress rank | Aims achieved (%) | Placement success rank | Employed at three months (%) | Alumni recommend rank | Female faculty (%) | Female students (%) | Female board (%) | International faculty (%) | International students (%) | International board (%) | International mobility rank | International course experience rank | Languages | Faculty with doctorates (%) | PhD graduates | FT research rank |
1 | 4 | 5 | 3 | Insead | France / Singapore | 2015 | 166,168 | 166,510 | 96 | 10 | 25 | 84 | 59 | 83 (98) | 6 | 17 | 30 | 24 | 93 | 95 | 81 | 3 | 5 | 2 | 97 | 26 (46) | 6 |
2 | 1 | 1 | 1 | Harvard Business School | US | 2013 | 172,275 | 172,501 | 94 | 82 | 7 | 85 | 40 | 91 (100) | 1 | 28 | 42 | 49 | 38 | 34 | 27 | 51 | 57 | 0 | 91 | 63 (40) | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | London Business School | UK | 2015 | 154,830 | 154,150 | 100 | 72 | 9 | 87 | 39 | 93 (99) | 5 | 27 | 37 | 32 | 86 | 93 | 65 | 4 | 7 | 1 | 100 | 31 (26) | 5 |
4 | 3 | 4 | 4 | University of Pennsylvania: Wharton | US | 2013 | 177,287 | 177,877 | 84 | 95 | 16 | 84 | 30 | 94 (94) | 4 | 20 | 43 | 17 | 35 | 32 | 50 | 45 | 54 | 0 | 100 | 89 (26) | 1 |
5 | 4 | 2 | 4 | Stanford Graduate School of Business | US | 2015 | 185,174 | 185,939 | 87 | 83 | 3 | 85 | 29 | 86 (100) | 2 | 23 | 40 | 30 | 39 | 36 | 15 | 62 | 15 | 0 | 93 | 45 (33) | 14 |
6 | 6 | 5 | 6 | Columbia Business School | US | 2014 | 169,679 | 169,866 | 99 | 92 | 22 | 84 | 17 | 92 (92) | 8 | 19 | 36 | 12 | 59 | 47 | 34 | 44 | 68 | 0 | 94 | 50 (20) | 13 |
7 | 10 | 11 | 9 | University of California at Berkeley: Haas | US | 2012 | 167,227 | 169,395 | 93 | 69 | 34 | 85 | 18 | 94 (99) | 10 | 22 | 41 | 17 | 45 | 43 | 13 | 52 | 33 | 0 | 100 | 35 (23) | 11 |
8 | 9 | 9 | 9 | University of Chicago: Booth | US | 2012 | 161,182 | 158,259 | 107 | 84 | 39 | 85 | 2 | 95 (99) | 9 | 15 | 42 | 12 | 36 | 42 | 43 | 61 | 67 | 0 | 96 | 68 (18) | 6 |
9 | 8 | 8 | 8 | MIT: Sloan | US | 2014 | 158,736 | 159,909 | 90 | 96 | 11 | 83 | 48 | 92 (98) | 3 | 21 | 41 | 14 | 39 | 48 | 53 | 54 | 31 | 0 | 100 | 50 (40) | 6 |
10 | 13 | 16 | 13 | University of Cambridge: Judge | UK | 2012 | 156,917 | 156,323 | 95 | 4 | 6 | 86 | 24 | 89 (89) | 41 | 15 | 38 | 22 | 68 | 92 | 44 | 17 | 58 | 0 | 96 | 46 (7) | 26 |
11 | 14 | 15 | 13 | Northwestern University: Kellogg | US | 2014 | 161,855 | 162,923 | 93 | 89 | 23 | 85 | 15 | 94 (100) | 7 | 19 | 43 | 22 | 36 | 44 | 34 | 70 | 27 | 0 | 100 | 59 (22) | 14 |
12 | 12 | 13 | 12 | IE Business School | Spain | 2014 | 160,659 | 159,266 | 104 | 23 | 5 | 83 | 73 | 92 (90) | 27 | 38 | 29 | 46 | 61 | 90 | 84 | 27 | 44 | 1 | 98 | 19 (0) | 62 |
13 | 20 | 12 | 15 | IMD | Switzerland | 2015 | 157,436 | 157,439 | 83 | 5 | 13 | 88 | 26 | 87 (100) | 17 | 14 | 30 | 13 | 95 | 100 | 87 | 1 | 13 | 1 | 100 | 0 (0) | 89 |
14 | 14 | 14 | 14 | HKUST Business School | China | 2016 | 143,146 | 144,303 | 114 | 13 | 19 | 84 | 90 | 88 (94) | 37 | 21 | 34 | 27 | 59 | 70 | 45 | 9 | 8 | 1 | 97 | 56 (4) | 34 |
15 | 16 | 21 | 17 | HEC Paris | France | 2014 | 133,301 | 134,299 | 108 | 26 | 27 | 84 | 87 | 91 (87) | 25 | 19 | 28 | 13 | 69 | 90 | 67 | 6 | 2 | 1 | 100 | 45 (20) | 30 |
16 | 7 | 7 | 10 | Iese Business School | Spain | 2014 | 139,714 | 140,185 | 121 | 81 | 10 | 85 | 60 | 91 (93) | 20 | 20 | 28 | 25 | 57 | 80 | 86 | 8 | 3 | 1 | 100 | 21 (5) | 60 |
17 | 11 | 17 | 15 | Ceibs | China | 2014 | 144,884 | 147,716 | 157 | 41 | 29 | 81 | 54 | 93 (99) | 35 | 15 | 37 | 8 | 66 | 32 | 50 | 32 | 18 | 0 | 98 | 0 (0) | 71 |
18 | 17 | 10 | 15 | Yale School of Management | US | 2013 | 154,264 | 152,232 | 108 | 80 | 20 | 87 | 49 | 92 (99) | 16 | 25 | 40 | 20 | 45 | 48 | 39 | 59 | 48 | 0 | 100 | 21 (29) | 23 |
19 | 18 | 17 | 18 | New York University: Stern | US | 2014 | 149,318 | 150,510 | 97 | 98 | 38 | 84 | 9 | 89 (96) | 14 | 22 | 35 | 19 | 53 | 36 | 12 | 81 | 52 | 0 | 100 | 52 (21) | 3 |
20 | 24 | 23 | 22 | University of Michigan: Ross | US | 2014 | 148,056 | 144,961 | 107 | 74 | 59 | 85 | 19 | 92 (89) | 12 | 24 | 32 | 20 | 35 | 35 | 9 | 69 | 56 | 0 | 94 | 56 (21) | 6 |
21 | 21 | 17 | 20 | Duke University: Fuqua | US | 2012 | 143,849 | 144,455 | 94 | 97 | 51 | 84 | 32 | 94 (98) | 11 | 17 | 36 | 17 | 41 | 44 | 50 | 60 | 38 | 0 | 100 | 54 (17) | 12 |
22 | 23 | 20 | 22 | Dartmouth College: Tuck | US | 2013 | 157,545 | 156,652 | 95 | 91 | 33 | 85 | 11 | 95 (100) | 13 | 21 | 42 | 21 | 25 | 39 | 40 | 55 | 35 | 0 | 100 | 0 (0) | 37 |
23 | 19 | 22 | 21 | Esade Business School | Spain | 2014 | 130,806 | 132,119 | 117 | 60 | 15 | 86 | 47 | 83 (95) | 31 | 35 | 31 | 20 | 40 | 95 | 87 | 7 | 12 | 1 | 92 | 31 (3) | 89 |
24 | 26 | 30 | 27 | Indian Institute of Management, Ahmedabad | India | 2015 | 175,146 | 174,274 | 96 | 36 | 1 | 80 | 52 | 84 (100) | 15 | 19 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 35 | 40 | 0 | 100 | 40 (0) | 98 |
25 | 26 | 31 | 27 | SDA Bocconi | Italy | 2014 | 123,260 | 122,955 | 116 | 32 | 80 | 84 | 69 | 85 (86) | 55 | 37 | 30 | 25 | 30 | 76 | 67 | 11 | 10 | 0 | 95 | 46 (9) | 37 |
26 | 30 | - | - | CUHK Business School | China | 2016 | 124,268 | 124,268 | 120 | 34 | 28 | 79 | 74 | 91 (99) | 84 | 22 | 49 | 31 | 54 | 41 | 69 | 22 | 34 | 0 | 98 | 22 (5) | 43 |
27 | 32 | 27 | 29 | University of Virginia: Darden | US | 2014 | 146,417 | 147,104 | 109 | 73 | 52 | 85 | 6 | 95 (100) | 18 | 25 | 35 | 24 | 20 | 38 | 12 | 66 | 73 | 0 | 97 | 6 (17) | 49 |
28 | 22 | 23 | 24 | University of Oxford: Saïd | UK | 2013 | 138,750 | 136,959 | 81 | 19 | 24 | 85 | 58 | 82 (89) | 33 | 16 | 31 | 57 | 60 | 96 | 71 | 13 | 51 | 0 | 100 | 32 (16) | 60 |
29 | 33 | 36 | 33 | Indian School of Business | India | 2015 | 137,935 | 138,454 | 142 | 45 | 30 | 80 | 57 | 96 (94) | 26 | 26 | 29 | 6 | 21 | 1 | 60 | 57 | 85 | 0 | 100 | 0 (0) | 62 |
29 | 40 | 38 | 36 | Nanyang Business School | Singapore | 2016 | 119,032 | 119,032 | 105 | 38 | 35 | 79 | 85 | 92 (97) | 68 | 35 | 33 | 26 | 65 | 87 | 58 | 15 | 9 | 0 | 99 | 31 (6) | 49 |
31 | 28 | 27 | 29 | Cornell University: Johnson | US | 2012 | 144,214 | 142,764 | 102 | 78 | 66 | 83 | 10 | 88 (97) | 24 | 22 | 26 | 21 | 38 | 46 | 36 | 83 | 55 | 0 | 92 | 17 (6) | 17 |
32 | 31 | 32 | 32 | National University of Singapore Business School | Singapore | 2016 | 117,142 | 115,148 | 121 | 39 | 68 | 80 | 68 | 90 (96) | 39 | 32 | 40 | 14 | 59 | 92 | 29 | 14 | 21 | 0 | 90 | 37 (5) | 49 |
33 | 36 | 34 | 34 | Carnegie Mellon: Tepper | US | 2014 | 138,420 | 136,996 | 108 | 79 | 74 | 84 | 1 | 89 (100) | 23 | 20 | 26 | 11 | 42 | 41 | 11 | 78 | 60 | 0 | 94 | 47 (13) | 37 |
34 | 25 | 26 | 28 | UCLA: Anderson | US | 2012 | 139,474 | 140,067 | 89 | 88 | 69 | 83 | 7 | 87 (98) | 22 | 22 | 30 | 19 | 38 | 32 | 14 | 84 | 79 | 0 | 100 | 34 (24) | 20 |
35 | 34 | 49 | 39 | Imperial College Business School | UK | 2013 | 112,301 | 112,301 | 83 | 31 | 45 | 82 | 75 | 91 (94) | 49 | 32 | 45 | 45 | 90 | 88 | 64 | 25 | 66 | 0 | 100 | 48 (2) | 37 |
35 | 50 | 77 | 54 | Lancaster University Management School | UK | 2013 | 106,638 | 106,638 | 111 | 6 | 36 | 85 | 33 | 82 (94) | 81 | 30 | 43 | 36 | 51 | 98 | 36 | 36 | 30 | 0 | 94 | 94 (1) | 66 |
37 | 45 | 41 | 41 | City University: Cass | UK | 2012 | 121,402 | 121,402 | 82 | 28 | 17 | 84 | 62 | 70 (96) | 62 | 29 | 32 | 42 | 71 | 81 | 50 | 23 | 45 | 0 | 97 | 54 (2) | 55 |
38 | 35 | 43 | 39 | Alliance Manchester Business School | UK | 2015 | 119,278 | 117,918 | 96 | 53 | 12 | 82 | 88 | 72 (95) | 56 | 33 | 31 | 38 | 39 | 89 | 15 | 21 | 26 | 0 | 89 | 200 (1) | 78 |
39 | 55 | 77 | 57 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | 2014 | 113,340 | 113,340 | 168 | 33 | 49 | 76 | 22 | 100 (99) | 82 | 29 | 45 | 17 | 3 | 19 | 41 | 100 | 36 | 0 | 91 | 131 (0) | 86 |
40 | 36 | 52 | 43 | The Lisbon MBA | Portugal | 2014 | 123,584 | 123,584 | 100 | 2 | 46 | 82 | 83 | 82 (100) | 84 | 36 | 36 | 50 | 32 | 30 | 50 | 33 | 4 | 1 | 97 | 9 (12) | 94 |
41 | 39 | 33 | 38 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | US | 2016 | 127,633 | 128,240 | 97 | 87 | 60 | 83 | 36 | 94 (97) | 29 | 25 | 30 | 23 | 37 | 34 | 24 | 89 | 49 | 0 | 85 | 27 (11) | 6 |
42 | 45 | 39 | 42 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 2016 | 109,009 | 107,998 | 81 | 20 | 53 | 82 | 91 | 83 (96) | 54 | 24 | 37 | 34 | 47 | 98 | 32 | 5 | 69 | 1 | 100 | 63 (6) | 26 |
43 | - | - | - | Renmin University of China School of Business | China | 2016 | 93,219 | 94,233 | 163 | 29 | 2 | 84 | 12 | 100 (100) | 97 | 33 | 59 | 13 | 5 | 6 | 27 | 101 | 59 | 1 | 90 | 226 (0) | 89 |
44 | 28 | 29 | 34 | University of Hong Kong | China | 2013 | 112,518 | 112,518 | 106 | 54 | 55 | 83 | 35 | 72 (87) | 70 | 28 | 36 | 20 | 34 | 70 | 40 | 18 | 6 | 0 | 96 | 43 (5) | 77 |
44 | 42 | 36 | 41 | Georgetown University: McDonough | US | 2015 | 131,444 | 130,950 | 95 | 99 | 65 | 85 | 44 | 86 (96) | 34 | 28 | 31 | 16 | 37 | 42 | 19 | 77 | 74 | 0 | 100 | 0 (0) | 30 |
46 | 38 | 25 | 36 | Warwick Business School | UK | 2015 | 112,287 | 112,287 | 70 | 24 | 48 | 79 | 45 | 97 (98) | 48 | 32 | 32 | 22 | 78 | 85 | 22 | 29 | 41 | 1 | 100 | 93 (2) | 43 |
47 | 40 | 39 | 42 | University of Texas at Austin: McCombs | US | 2015 | 133,240 | 134,317 | 92 | 75 | 76 | 81 | 25 | 87 (97) | 19 | 26 | 32 | 10 | 29 | 29 | 2 | 87 | 63 | 0 | 86 | 50 (8) | 20 |
47 | 55 | 83 | 62 | Fudan University School of Management | China | 2014 | 96,884 | 96,884 | 170 | 40 | 56 | 80 | 28 | 97 (100) | 72 | 34 | 51 | 4 | 7 | 15 | 41 | 98 | 23 | 1 | 95 | 108 (1) | 78 |
49 | 51 | 58 | 53 | University of Washington: Foster | US | 2015 | 120,279 | 120,279 | 87 | 63 | 83 | 84 | 31 | 96 (100) | 61 | 32 | 33 | 22 | 23 | 34 | 8 | 92 | 80 | 0 | 93 | 33 (18) | 16 |
49 | 55 | 66 | 57 | Mannheim Business School | Germany | 2014 | 109,622 | 109,622 | 79 | 9 | 78 | 83 | 86 | 93 (88) | 69 | 27 | 40 | 20 | 14 | 89 | 20 | 16 | 29 | 0 | 100 | 96 (3) | 71 |
51 | 49 | 50 | 50 | University of Maryland: Smith | US | 2015 | 110,203 | 109,982 | 97 | 90 | 77 | 82 | 13 | 81 (99) | 74 | 28 | 39 | 22 | 38 | 37 | 12 | 68 | 92 | 0 | 96 | 47 (17) | 23 |
52 | 58 | 65 | 58 | University of Southern California: Marshall | US | 2015 | 130,006 | 128,782 | 87 | 101 | 61 | 82 | 42 | 81 (99) | 40 | 31 | 30 | 13 | 34 | 27 | 10 | 90 | 64 | 0 | 83 | 36 (8) | 23 |
53 | 43 | 35 | 44 | Rice University: Jones | US | 2014 | 122,343 | 126,207 | 100 | 65 | 88 | 83 | 46 | 91 (99) | 47 | 29 | 35 | 19 | 15 | 29 | 0 | 65 | 98 | 0 | 96 | 3 (0) | 46 |
54 | 62 | 47 | 54 | Indiana University: Kelley | US | 2012 | 119,126 | 119,970 | 103 | 68 | 86 | 84 | 5 | 89 (100) | 32 | 24 | 29 | 21 | 26 | 36 | 22 | 96 | 65 | 0 | 79 | 37 (14) | 30 |
55 | 59 | 41 | 52 | Emory University: Goizueta | US | 2015 | 128,000 | 127,938 | 90 | 76 | 73 | 85 | 27 | 94 (99) | 38 | 26 | 34 | 17 | 17 | 38 | 3 | 75 | 72 | 0 | 90 | 14 (14) | 55 |
56 | 68 | - | - | Macquarie Graduate School of Management | Australia | 2016 | 126,736 | 126,736 | 58 | 21 | 21 | 80 | 95 | 91 (100) | 94 | 26 | 34 | 50 | 65 | 93 | 75 | 40 | 84 | 0 | 100 | 42 (0) | 78 |
57 | 45 | 46 | 49 | Cranfield School of Management | UK | 2013 | 117,960 | 116,604 | 64 | 22 | 71 | 81 | 67 | 90 (100) | 49 | 28 | 29 | 14 | 55 | 84 | 29 | 12 | 28 | 1 | 95 | 47 (9) | 89 |
57 | 43 | 48 | 49 | University of California at Irvine: Merage | US | 2016 | 113,098 | 113,098 | 110 | 67 | 92 | 80 | 8 | 89 (100) | 78 | 46 | 33 | 20 | 28 | 53 | 5 | 76 | 89 | 0 | 95 | 25 (8) | 55 |
59 | 66 | - | - | University of San Diego School of Business Administration | US | 2016 | 108,834 | 108,834 | 119 | 56 | 75 | 86 | 20 | 64 (100) | 89 | 43 | 48 | 17 | 26 | 73 | 13 | 91 | 32 | 0 | 86 | 0 (0) | 78 |
60 | 53 | 51 | 55 | University of Toronto: Rotman | Canada | 2015 | 96,869 | 96,647 | 78 | 100 | 95 | 79 | 94 | 76 (98) | 28 | 23 | 32 | 55 | 73 | 53 | 27 | 30 | 75 | 0 | 98 | 50 (24) | 3 |
60 | 67 | 88 | 72 | University of St Gallen | Switzerland | 2013 | 112,940 | 112,940 | 60 | 18 | 41 | 84 | 34 | 79 (85) | 64 | 10 | 20 | 50 | 79 | 90 | 50 | 2 | 50 | 1 | 100 | 12 (0) | 66 |
62 | 82 | 68 | 71 | Indian Institute of Management, Bangalore | India | 2015 | 137,294 | 137,294 | 84 | 61 | 32 | 74 | 93 | 100 (100) | 21 | 22 | 26 | 25 | 8 | 0 | 12 | 46 | 39 | 0 | 100 | 38 (5) | 97 |
63 | 80 | 73 | 72 | University of Strathclyde Business School | UK | 2015 | 99,450 | 99,450 | 91 | 7 | 18 | 82 | 53 | 97 (88) | 101 | 38 | 29 | 35 | 46 | 87 | 47 | 28 | 46 | 0 | 82 | 53 (2) | 94 |
64 | 63 | 89 | 72 | ESMT - European School of Management and Technology | Germany | 2016 | 107,234 | 107,234 | 62 | 1 | 54 | 84 | 82 | 84 (97) | 83 | 20 | 29 | 25 | 80 | 88 | 12 | 26 | 14 | 0 | 100 | 0 (0) | 66 |
65 | 54 | 52 | 57 | Michigan State University: Broad | US | 2014 | 103,672 | 103,672 | 120 | 50 | 101 | 84 | 14 | 91 (100) | 46 | 33 | 40 | 26 | 26 | 39 | 0 | 71 | 100 | 0 | 89 | 31 (6) | 52 |
66 | 75 | 62 | 68 | AGSM at UNSW Business School | Australia | 2016 | 109,273 | 109,273 | 61 | 49 | 99 | 83 | 70 | 85 (86) | 67 | 37 | 22 | 23 | 63 | 94 | 41 | 20 | 20 | 0 | 100 | 30 (0) | 52 |
66 | 79 | 97 | 81 | Durham University Business School | UK | 2012 | 98,029 | 98,029 | 77 | 14 | 43 | 77 | 99 | 86 (97) | 93 | 35 | 49 | 35 | 56 | 95 | 35 | 43 | 42 | 1 | 98 | 95 (2) | 78 |
68 | 70 | 81 | 73 | Wisconsin School of Business | US | 2014 | 112,034 | 110,745 | 111 | 27 | 87 | 84 | 16 | 90 (100) | 59 | 23 | 32 | 33 | 25 | 21 | 12 | 94 | 81 | 0 | 84 | 30 (3) | 52 |
69 | 59 | 45 | 58 | Sungkyunkwan University GSB | South Korea | 2013 | 107,362 | 107,362 | 80 | 43 | 31 | 82 | 4 | 92 (97) | 100 | 15 | 24 | 29 | 55 | 27 | 79 | 63 | 22 | 0 | 100 | 0 (0) | 71 |
69 | 90 | 82 | 80 | Boston College: Carroll | US | 2014 | 119,538 | 119,538 | 94 | 71 | 64 | 86 | 80 | 88 (97) | 44 | 35 | 35 | 8 | 13 | 32 | 0 | 85 | 99 | 0 | 81 | 16 (25) | 37 |
71 | 61 | 59 | 64 | Vanderbilt University: Owen | US | 2014 | 120,437 | 121,231 | 95 | 77 | 72 | 84 | 23 | 92 (99) | 45 | 17 | 26 | 11 | 19 | 21 | 3 | 97 | 88 | 0 | 100 | 2 (0) | 46 |
71 | 65 | 71 | 69 | Georgia Institute of Technology: Scheller | US | 2012 | 118,900 | 118,900 | 92 | 46 | 97 | 84 | 3 | 96 (100) | 58 | 20 | 17 | 19 | 44 | 30 | 8 | 80 | 76 | 0 | 80 | 26 (4) | 43 |
71 | 83 | 54 | 69 | University of Minnesota: Carlson | US | 2014 | 114,404 | 114,404 | 85 | 85 | 81 | 87 | 38 | 96 (95) | 62 | 29 | 29 | 29 | 24 | 21 | 5 | 79 | 70 | 0 | 80 | 33 (12) | 17 |
71 | 78 | 75 | 75 | Boston University: Questrom | US | 2013 | 118,636 | 118,636 | 100 | 64 | 70 | 84 | 71 | 93 (91) | 52 | 34 | 38 | 13 | 28 | 36 | 68 | 86 | 87 | 0 | 70 | 19 (0) | 55 |
75 | 69 | 70 | 71 | Ohio State University: Fisher | US | 2015 | 110,129 | 110,129 | 100 | 52 | 96 | 83 | 51 | 96 (91) | 57 | 25 | 23 | 17 | 28 | 37 | 4 | 88 | 71 | 0 | 83 | 26 (19) | 17 |
76 | 89 | - | - | University of Notre Dame: Mendoza | US | 2016 | 121,174 | 120,721 | 97 | 62 | 79 | 84 | 43 | 93 (98) | 65 | 26 | 30 | 14 | 19 | 37 | 7 | 99 | 77 | 0 | 83 | 0 (0) | 30 |
76 | 52 | 59 | 62 | University of Cape Town GSB | South Africa | 2013 | 138,466 | 138,466 | 68 | 8 | 26 | 78 | 100 | 69 (97) | 86 | 23 | 40 | 18 | 46 | 31 | 32 | 39 | 37 | 0 | 80 | 8 (0) | 98 |
78 | 90 | 99 | 89 | George Washington University | US | 2016 | 112,291 | 112,291 | 98 | 93 | 93 | 81 | 50 | 93 (91) | 66 | 29 | 40 | 17 | 42 | 56 | 10 | 72 | 61 | 0 | 93 | 23 (0) | 71 |
79 | 73 | 91 | 81 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 2012 | 107,185 | 107,185 | 73 | 12 | 63 | 78 | 72 | 91 (100) | 98 | 32 | 31 | 17 | 50 | 67 | 64 | 49 | 47 | 0 | 100 | 42 (2) | 78 |
80 | - | - | - | Ipade Business School | Mexico | 2012 | 103,506 | 105,844 | 190 | 55 | 4 | 77 | 56 | 93 (100) | 73 | 4 | 25 | 7 | 21 | 15 | 20 | 95 | 1 | 1 | 38 | 0 (0) | 101 |
80 | - | 93 | - | Brigham Young University: Marriott | US | 2015 | 123,410 | 123,655 | 120 | 16 | 67 | 82 | 81 | 92 (100) | 43 | 9 | 19 | 6 | 1 | 22 | 4 | 93 | 95 | 0 | 90 | 0 (0) | 71 |
80 | 72 | 64 | 72 | Washington University: Olin | US | 2015 | 112,934 | 114,130 | 80 | 94 | 62 | 82 | 41 | 97 (95) | 75 | 23 | 40 | 14 | 36 | 35 | 1 | 73 | 96 | 0 | 94 | 23 (0) | 34 |
83 | - | - | - | Incae Business School | Costa Rica | 2012 | 87,596 | 89,902 | 145 | 11 | 14 | 76 | 84 | 56 (86) | 77 | 9 | 30 | 16 | 44 | 72 | 53 | 48 | 11 | 1 | 95 | 0 (0) | 98 |
84 | - | - | - | Edhec Business School | France | - | 106,761 | 106,761 | 66 | 3 | 47 | 79 | 79 | 80 (87) | 78 | 37 | 28 | 27 | 38 | 96 | 80 | 19 | 16 | 0 | 87 | 15 (7) | 86 |
85 | 100 | 84 | 90 | McGill University: Desautels | Canada | 2014 | 88,345 | 88,345 | 76 | 70 | 42 | 83 | 78 | 84 (92) | 42 | 31 | 35 | 19 | 72 | 77 | 33 | 34 | 19 | 0 | 93 | 30 (17) | 37 |
86 | 85 | 55 | 75 | University of Rochester: Simon | US | 2016 | 108,893 | 109,756 | 102 | 86 | 85 | 79 | 66 | 96 (90) | 87 | 17 | 44 | 11 | 29 | 61 | 17 | 50 | 82 | 0 | 84 | 24 (17) | 66 |
87 | 90 | 68 | 82 | Melbourne Business School | Australia | 2016 | 95,356 | 95,356 | 72 | 37 | 91 | 81 | 97 | 93 (94) | 60 | 29 | 25 | 25 | 69 | 84 | 25 | 10 | 24 | 0 | 96 | 49 (2) | 62 |
88 | 97 | 89 | 91 | Western University: Ivey | Canada | 2013 | 99,721 | 100,209 | 71 | 42 | 82 | 82 | 37 | 89 (98) | 36 | 24 | 31 | 50 | 63 | 31 | 75 | 67 | 53 | 0 | 99 | 20 (10) | 26 |
89 | 86 | 62 | 79 | Pennsylvania State University: Smeal | US | 2012 | 105,601 | 105,601 | 105 | 48 | 98 | 80 | 63 | 86 (100) | 53 | 23 | 27 | 14 | 22 | 43 | 0 | 56 | 78 | 0 | 81 | 39 (5) | 29 |
90 | 73 | 95 | 86 | Babson College: Olin | US | 2013 | 118,467 | 118,458 | 86 | 66 | 8 | 81 | 77 | 86 (97) | 30 | 37 | 32 | 16 | 13 | 67 | 14 | 64 | 91 | 0 | 84 | 0 (0) | 86 |
91 | 71 | 44 | 69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US | 2015 | 107,052 | 107,052 | 97 | 57 | 89 | 82 | 64 | 94 (79) | 76 | 24 | 27 | 25 | 17 | 39 | 4 | 74 | 62 | 0 | 86 | 40 (10) | 34 |
92 | 95 | - | - | Birmingham Business School | UK | 2012 | 103,344 | 103,344 | 71 | 15 | 44 | 77 | 89 | 94 (84) | 78 | 32 | 32 | 55 | 46 | 100 | 45 | 38 | 83 | 0 | 94 | 61 (0) | 94 |
93 | 86 | - | - | Queen's University: Smith | Canada | 2015 | 95,012 | 93,761 | 85 | 35 | 94 | 82 | 92 | 84 (97) | 51 | 31 | 31 | 24 | 49 | 48 | 44 | 37 | 90 | 0 | 97 | 27 (4) | 46 |
94 | 63 | - | - | University of Iowa: Tippie | US | 2012 | 103,058 | 103,058 | 113 | 25 | 100 | 83 | 21 | 98 (100) | 91 | 25 | 26 | 15 | 26 | 32 | 4 | 82 | 86 | 0 | 78 | 33 (0) | 62 |
94 | - | - | - | Grenoble Ecole de Management | France | - | 93,680 | 93,680 | 80 | 51 | 50 | 79 | 98 | 88 (68) | 92 | 41 | 34 | 56 | 45 | 100 | 56 | 24 | 17 | 0 | 82 | 91 (1) | 89 |
96 | - | - | - | University of Connecticut School of Business | US | 2009 | 103,607 | 103,607 | 92 | 44 | 57 | 80 | 61 | 81 (97) | 96 | 25 | 38 | 0 | 43 | 57 | 0 | 53 | 100 | 0 | 82 | 29 (0) | 71 |
96 | 81 | 72 | 83 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 2016 | 90,093 | 90,413 | 72 | 59 | 84 | 77 | 96 | 77 (100) | 71 | 25 | 35 | 32 | 78 | 67 | 15 | 41 | 43 | 0 | 99 | 33 (12) | 20 |
98 | - | - | - | Leeds University Business School | UK | 2015 | 88,802 | 89,202 | 79 | 17 | 58 | 78 | 65 | 100 (74) | 88 | 37 | 57 | 40 | 48 | 90 | 50 | 42 | 97 | 0 | 90 | 60 (3) | 78 |
98 | - | - | - | University of Edinburgh Business School | UK | 2015 | 99,144 | 99,144 | 66 | 30 | 40 | 77 | 101 | 81 (86) | 95 | 38 | 47 | 35 | 57 | 84 | 47 | 47 | 25 | 0 | 91 | 62 (0) | 78 |
98 | 84 | 84 | 89 | University of Bath School of Management | UK | 2014 | 97,908 | 97,908 | 55 | 47 | 37 | 78 | 76 | 98 (83) | 99 | 33 | 41 | 36 | 67 | 83 | 18 | 31 | 93 | 0 | 99 | 70 (0) | 66 |
98 | 97 | 80 | 92 | University of Pittsburgh: Katz | US | 2015 | 97,897 | 97,897 | 105 | 58 | 90 | 79 | 55 | 91 (100) | 90 | 30 | 33 | 11 | 15 | 50 | 4 | 58 | 94 | 0 | 92 | 27 (11) | 55 |
相关内容
MBA:昔日风光或不再现.
前段时间,在中央反腐禁令下,动辄收费达五六十万元的EMBA出现干部学员退学潮现象。近日,在此事件还未平息之时,作为商学院的另一大高端项目,MBA同样难以幸免...