全球研究咨询主要机构经营发展规模全球研究咨询主要机构经营发展规模:序号类型机构机构数量(家)从业人数(人)营收规模(亿美元)1市场分析机构1895416.562市场研究机构1687415.173市场调查机构20108818.894市场调研机构2312442
全球研究咨询主要机构经营发展规模
全球研究咨询主要机构经营发展规模:
序号 | 类型机构 | 机构数量(家) | 从业人数(人) | 营收规模(亿美元) |
1 | 市场分析机构 | 18 | 954 | 16.56 |
2 | 市场研究机构 | 16 | 874 | 15.17 |
3 | 市场调查机构 | 20 | 1088 | 18.89 |
4 | 市场调研机构 | 23 | 1244 | 21.58 |
5 | 市场资讯机构 | 20 | 1061 | 18.42 |
6 | 行业分析机构 | 18 | 981 | 17.03 |
7 | 行业研究机构 | 16 | 836 | 14.52 |
8 | 行业调查机构 | 19 | 1013 | 17.57 |
9 | 行业调研机构 | 17 | 927 | 16.10 |
10 | 行业资讯机构 | 18 | 943 | 16.38 |
11 | 产业分析机构 | 8 | 423 | 7.34 |
12 | 产业研究机构 | 8 | 440 | 7.62 |
13 | 产业调查机构 | 7 | 354 | 6.15 |
14 | 产业调研机构 | 12 | 622 | 10.80 |
15 | 产业资讯机构 | 13 | 713 | 12.38 |
16 | 资讯信息机构 | 20 | 1077 | 18.70 |
17 | 信息资讯机构 | 32 | 1705 | 29.58 |
18 | 资讯情报机构 | 15 | 815 | 14.14 |
19 | 研究咨询机构 | 33 | 1763 | 30.60 |
20 | 咨询研究机构 | 28 | 1490 | 25.86 |
21 | 研究分析机构 | 24 | 1265 | 21.96 |
22 | 分析研究机构 | 21 | 1115 | 19.35 |
23 | 调查研究机构 | 18 | 954 | 16.56 |
24 | 研究调查机构 | 19 | 1035 | 17.96 |
25 | 调查分析机构 | 24 | 1265 | 21.96 |
26 | 分析调查机构 | 21 | 1099 | 19.07 |
27 | 行业报告机构 | 16 | 879 | 15.25 |
28 | 市场报告机构 | 16 | 868 | 15.07 |
29 | 产业报告机构 | 11 | 574 | 9.95 |
30 | 研究报告机构 | 34 | 1801 | 31.26 |
31 | 分析报告机构 | 32 | 1688 | 29.30 |
32 | 调查报告机构 | 28 | 1479 | 25.68 |
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布