全球10大零售商:公司来源国排名*2010 年零售收入(百万美元)复合年增长率2005-2010年 (%)沃尔玛美国1418,9526.0家乐福法国2119,6423.9乐购英国392,1719.3麦德龙德国488,9313.8克罗格美国582,1896.3施瓦茨德国679,1199.
全球10大零售商:
公司 | 来源国 | 排名 | *2010 年零售收入(百万美元) | 复合年增长率2005-2010年 (%) |
沃尔玛 | 美国 | 1 | 418,952 | 6.0 |
家乐福 | 法国 | 2 | 119,642 | 3.9 |
乐购 | 英国 | 3 | 92,171 | 9.3 |
麦德龙 | 德国 | 4 | 88,931 | 3.8 |
克罗格 | 美国 | 5 | 82,189 | 6.3 |
施瓦茨 | 德国 | 6 | 79,119 | 9.8 |
好市多 | 美国 | 7 | 76,255 | 8.0 |
家得宝 | 美国 | 8 | 67,997 | -2.5 |
沃尔格林 | 美国 | 9 | 67,420 | 9.8 |
阿尔迪南北商业集团联盟 | 德国 | 10 | 67,112 | 5.9 |
荣登全球250家最大型零售商名单的中国公司:
公司名称 | *2010 年排名 | 2009年排名 |
屈臣氏有限公司 | 51 | 55 |
百联集团 | 66 | 70 |
国美电器集团 | 75 | 86 |
苏宁电器股份有限公司 | 84 | 104 |
牛奶国际控股有限公司 | 116 | 125 |
大连大商集团 | 141 | 145 |
华润创业有限公司 | 134 | 170 |
农工商超市集团有限公司 | 220 | 221 |
*包括截至2011年6月为止的财年